Tunneler | |
| Firma | N.S.B region Sør |
|---|---|
| Rehabiliteringsår | 1985 - 1987 |
| Problemstilling/tilstand | Utskifting av H 8 kabelfester i tunneler fra Stavanger til Kristiansand. |
| Forbruk | 400 kg Waterplug |
| Utførelse | Det ble boret nye hull med diameter 30 mm og dybde 160 mm i fjell eller betong. Deretter ble hullene fylt med Waterplug. Gjengestang med diameter 19mm ble innsatt i Waterplug. Etter ca 7-10 minutter fortsatte monteringen. NSB krav til uttrekkstyrke var: 1600 kg etter 2 timer. Waterplugs uttrekksstyrke var: 2600 kg etter 30 minutter |
Betongsøyler | |
| Firma | Spencon |
| Telefon | 51 60 85 00 |
| Navn på objekt | Volvo Gøteborg |
| Problemstilling/tilstand | Ønsket rask, vanntett, krympefri og stor styrke i forankringen. |
| Forbruk | Flere paller Thorogrip |
| Utførelse | Betongsøylene ble montert og justert inn. Deretter ble Thorogrip fylt inn i utsparinger for utenpåliggende armering. |
Montering innredning fjøs | |
| Firma | Helge Lode |
| Telefon | 51 77 07 00 |
| Kontaktperson | Roald Holen |
| Entreprenør | Bryne Landbruksservice, 4340 Bryne |
| Rehabiliteringsår | 1996 |
| Problemstilling/tilstand | Skifting av fjøsinnredning |
| Forbruk | 50 kg Thorogrip |
| Utførelse | Det ble kjerneboret ut hull for stender og båsskiller. Stenderhull 80 mm. Båsskillehull 100 mm. Deretter ble det blandet en fyldig masse med Thorogrip som ble fylt igjennom innredningsrør. Diameter på stender innredning var 42 mm og på båsskiller 48 mm. |
Kobber avdeling | |
| Firma | Falconbridge Nikkelservice |
| Telefon | 38 05 00 99 |
| Kontaktperson | Kjell Thommasen |
| Entreprenør | Petter Kristensen AS |
| Rehabiliteringsår | 1997 - 1998 - 1999 |
| Problemstilling/tilstand | Under sommerstopp har en liten tid. Derfor trengtes en masse som tørker fort. |
| Forbruk | 15 kg Thorogrip |
| Utførelse | Vi gyste ned gjengestang til å montere pumpe på. Pumpen måtte monteres før en kunne gå videre med rør. |
Sture anlegget Øygarden | |
| Firma | Solheim Gjerdenett AS |
| Telefon | 55299047 |
| Kontaktperson | Tony |
| Entreprenør | egne folk |
| Rehabiliteringsår | 1988 |
| Problemstilling/tilstand | Oppsetting av gjerde på fjell |
| Forbruk | Thorogrip |
| Utførelse | Det ble boret hull med minimum 10 mm overdekning av galvaniserte gjerdestolper. Deretter ble det tømt Thorogrip i hullet og gjerdestolpene isatt. |
Forsyningsterminal | |
| Utførelse | Mongstad Syd, |
| Firma | Solheim Gjerdenett AS |
| Telefon | 55299047 |
| Kontaktperson | Tony |
| Entreprenør | egne folk |
| Rehabiliteringsår | 1986 |
| Problemstilling/tilstand | Oppsetting av gjerde på fjell |
| Forbruk | Thorogrip Utførelse |
Steinsvik | |
| Firma | Solheim Gjerdenett AS |
| Telefon | 55299047 |
| Kontaktperson | Tony |
| Entreprenør | Statens Vegvesen, Hordaland |
| Rehabiliteringsår | 1986 |
| Problemstilling/tilstand | Oppsetting av rekkverk i betong |
| Forbruk | Thorogrip |
| Utførelse | Det ble boret hull i betongen med minimum 10 mm overdekning av rekkverkstolpene. Deretter ble det tømt Thorogrip i hullet og rekkverkstolpene oppsatt. |
Fastliming av heller på asfalt med fartshump | |
| Firma | Asker Kommune |
| Telefon | 66 90 94 33 |
| Kontaktperson | Åge Hvalsbråten |
| Problemstilling/tilstand | Til markering av fartshump blir det brukt betonghekker på hver side av fartshumpene. Disse hellene løsner. |
| Forbruk | Thorite |
| Utførelse | Betongheller som løsner, blir tatt opp og rengjort. Deretter sparkles Thorite på asfalten og hellene legges i våt masse. Samme prosess skjer på nylegging av fartshumper. |
Fastliming av kantstein | |
| Firma | Asker Kommune |
| Telefon | 66 90 94 33 |
| Kontaktperson | Åge Hvalsbråten |
| Rehabiliteringsår | 1985 |
| Problemstilling/tilstand | Reparasjon og montering av løsnet kantstein, samt fastliming av spikmastein. |
| Forbruk | Flere tonn Thorite |
| Utførelse | Asfalten ble rengjort med vann og deretter legges en tynn stripe med Thorite direkte på asfalten. Samtidig settes spikmasteinen rett i Thorite og kantsteinen spikres fast. Dette ble utført på fortau og i rundkjøringer. |
Fjellfeste for skilt og rekkverk | |
| Firma | Staten Vegvesen Bærheim Vegstasjon |
| Kontaktperson | Lon Holmebakken |
| Telefon | 95 26 54 88 |
| Prosjekt | Diverse skilt og rekkverk. |
| Rehabiliteringsår | Fra 1990 |
| Forbruk | Flere tonn Thorogrip |
| Utførelse | I fjell blir det boret hull for deretter fjerne støv med vann. Etterpå tømmes Thorogrip i 2 hull og armeringsjern med påsveist toppfeste som skiltet sette i. Etter ca 1 time kan festet fult belastes. |
Forankring av stige i kummer | |
| Firma | Oslo Kommune Vann og Avløpsetat |
| Kontaktperson | Svein Tollefsen |
| Telefon | 23 43 76 21 |
| Prosjekt | Diverse stiger i kummer. |
| Rehabiliteringsår | Fra 1999 |
| Forbruk | Flere hundre kilo Waterplug |
| Problemstilling | Store kostnader ved montering av stiger i gamle kummer. Det ble gravet opp masse rundt på utsiden for å bore hull gjennom kummene. Deretter ble stigene montert med gjennomgående bolt og ny masse ble tilkjørt og deretter asfaltert. Denne operasjonen var både tid og kostnads krevende. |
| Utførelse | Vi gikk ned i kummene og boret halvveis inn i betongveggen. Deretter fylles hullet med Waterplug og gjengestang presses inn i massen. Det beregnes en overdekning på minimum 5 mm rundt gjengestang med Waterplug. Etter ca 5 minutter monteres stigen og etter ca 15 minutter kan en bruke stigen. Ved bruk av Waterplug har en samtidig oppnådd en vanntett masse rundt gjengestang og hull. |
Gulv & Tak kan nå tilby en avansert, vanntett membran, Radonduk Longseal GR. Denne membranen har i flere uavhengige tester vist seg å effektivt tette for metan og radongass. Membranen er en glimrende løsning i hjemmet og er lett å legge.

Gulv og Tak AS
Solbergveien 5, 4050 Sola
ÅPNINGSTIDER:
Man-Fre: 07.00 - 16.00
Lør-Søn: Stengt
| Telefon: | 51 64 64 94 |
| Faks: | 51 64 64 99 |
| Thoro/Peran: | 90 67 01 17 |
| Protan: | 91 38 66 34 |
| Org. nr: | 936130364 mva |
| E-post: | gulvogtak@gulvogtak.no |